

立即申请
我们会安排专家对接您
政策接口
分类 | 接口ID | 接口名称 | 接口描述 |
---|---|---|---|
政策文件 | 100011 | 查询政策文件列表 | 根据区域查询政策文件,包含:发布单位、发布科室、原文链接、联系方式等 |
100021 | 查询政策文件详情 | 根据政策文件ID查询政策文件详情,包含:发布单位、发布科室、原文链接、联系方式、文件详情等 | |
100022 | 查询政策文件详情 | 根据政策文件标题查询政策文件详情,包含:发布单位、发布科室、原文链接、联系方式、文件详情等 | |
政策数据 | 100031 | 查询政策列表 | 根据区域获取所有政策,包含政策名称、发布单位、支持领域、申报条件、政策原文链接等等 |
100041 | 查询申报信息 推荐 | 根据政策ID获取政策申报信息,包含:政策名称、政策动态、政策等级、发布部门、申报条件等 | |
100051 | 查询政策资讯 | 根据政策ID获取政策资讯,包含:资讯标题、发布时间、截止时间、原文链接等 | |
100052 | 查询政策资讯 | 根据政策名称获取政策资讯,包含:资讯标题、发布时间、截止时间、原文链接等 | |
100061 | 查询支持力度 | 根据政策ID获取政策支持力度,包含支持条件、资助金额、支持等级、原文链接等 | |
100062 | 查询支持力度 | 根据政策名称获取政策支持力度,包含支持条件、资助金额、支持等级、原文链接等 | |
100071 | 查询公示名单 | 根据政策ID获取公示名单,包含:企业名称、已获政策数量、政策年份、补贴金额等 | |
100072 | 查询公示名单 推荐 | 根据政策名称获取公示名单,包含:企业名称、已获政策数量、政策年份、补贴金额等 | |
政策资讯 | 100081 | 查询政策资讯列表 | 根据区域获取政策资讯,包含:资讯标题、资讯等级、开始时间、截止时间、剩余天数、政策名称、政府原文链接等 |
100091 | 查询政策资讯详情 | 根据政策资讯ID查询政策资讯详情,包含:资讯标题、资讯等级、开始时间、截止时间、剩余天数、政策名称、政府原文链接、资讯详情等 | |
100092 | 查询政策资讯详情 | 根据政策资讯名称查询政策资讯详情,包含:资讯标题、资讯等级、开始时间、截止时间、剩余天数、政策名称、政府原文链接、资讯详情等 |
企业接口
分类 | 接口ID | 接口名称 | 接口描述 |
---|---|---|---|
企业基础信息 | 200011 | 查询企业列表 | 根据关键字查询所有企业,包含:公司名称、注册资本、法人代表、工商注册号、经营状态、成立日期、地址等 |
200021 | 查询企业详情 | 根据企业ID获取企业详情,包含:公司名称、注册资本、法人代表、工商注册号、经营状态、成立日期、地址等 | |
200022 | 查询企业详情 | 根据企业名称查询企业详情,包含:,包含:公司名称、注册资本、法人代表、工商注册号、经营状态、成立日期、地址等 | |
企业政策信息 | 200031 | 查询已获政策 | 根据企业ID获取已获政策,包含:政策名称、政策等级、补贴金额、补贴原链接、政策原链接、发布单位等 |
200032 | 查询已获政策 推荐 | 根据企业名称获取已获政策,包含:政策名称、政策等级、补贴金额、补贴原链接、政策原链接、发布单位等 | |
200141 | 查询企业政策信息标签 | 根据企业ID获取企业标签 | |
200142 | 查询企业政策信息标签 | 根据企业名称获取企业标签 | |
知识产权信息 | 200041 | 查询资质证书信息 | 根据企业ID获取企业证书,包含:证书名称、证书编号、发证机构、发证日期、截止日期、证书状态、证书类型等 |
200042 | 查询资质证书信息 推荐 | 根据企业名称获取企业证书,包含:证书名称、证书编号、发证机构、发证日期、截止日期、证书状态、证书类型等 | |
200051 | 查询软著信息 | 根据企业ID获取软著信息,包含:软件全程、著作权人、登记号、批准日期、分类号、发表日期等 | |
200052 | 查询软著信息 | 根据企业名称获取软著信息,包含:软件全程、著作权人、登记号、批准日期、分类号、发表日期等 | |
200061 | 查询商标信息 | 根据企业ID获取企业商标,包含:商标名称、商标图案、商标代理机构、注册公告日期、注册公告号、申请人、国际分类等 | |
200062 | 查询商标信息 | 根据企业名称获取企业商标,包含:商标名称、商标图案、商标代理机构、注册公告日期、注册公告号、申请人、国际分类等 | |
200071 | 查询专利信息 | 根据企业ID获取专利信息,包含:摘要、发明人、分类号、申请号、专利代理机构、专利状态、地址、申请日等 | |
200072 | 查询专利信息 | 根据企业名称获取专利信息,包含:摘要、发明人、分类号、申请号、专利代理机构、专利状态、地址、申请日等 | |
联系方式信息 | 200081 | 查询企业联系方式 | 根据企业ID获取获取联系方式,包含:企业名称、联系方式、联系人等 |
200082 | 查询企业联系方式 | 根据企业名称获取获取联系方式,包含:企业名称、联系方式、联系人等 | |
招投标信息 | 200091 | 查询企业招投标信息 | 根据企业ID获取企业招投标信息,包含:项目名称、项目所在地区、发布日期、公告内容、招投标类型、项目预算金额、发布渠道、采购单位、采购联系方式等 |
200092 | 查询企业招投标信息 | 根据企业名称获取企业招投标信息,包含:项目名称、项目所在地区、发布日期、公告内容、招投标类型、项目预算金额、发布渠道、采购单位、采购联系方式等 | |
企业变动信息 | 200101 | 查询企业变动信息 | 根据企业ID获取企业变动信息,包含:变更后、变更前、变更时间、变更类型等 |
200102 | 查询企业变动信息 | 根据企业名称获取企业变动信息,包含:变更后、变更前、变更时间、变更类型等 | |
经营风险信息 | 200111 | 查询经营异常信息 | 根据企业ID获取经营异常,包含:列入经营异常名录原因、列入日期、列入决定机关、移出经营异常名录原因、移出日期、移出决定机关等 |
200112 | 查询经营异常信息 | 根据企业名称获取经营异常,包含:列入经营异常名录原因、列入日期、列入决定机关、移出经营异常名录原因、移出日期、移出决定机关等 | |
200121 | 查询行政处罚信息 | 通过企业ID获取企业行政处罚信息,包含:处罚内容、处罚决定日期、公示日期、决定机关、违法行为类型等 | |
200122 | 查询行政处罚信息 | 通过企业名称获取企业行政处罚信息,,包含:处罚内容、处罚决定日期、公示日期、决定机关、违法行为类型等 | |
股权结构信息 | 200131 | 查询股权结构信息 | 根据企业ID获取股东信息,包含:股东名称、企业数量、出资金额、出资日期、最终受益比例、持股比例等 |
200132 | 查询股权结构信息 | 根据企业名称获取股东信息,包含:股东名称、企业数量、出资金额、出资日期、最终受益比例、持股比例等 | |
法律诉讼信息 | 200161 | 查询法律诉讼信息 | 查询企业法律诉讼数据,包含:司法信息数量总计,裁判文书,法院公告,开庭公告,立案信息,终本案件整体概览,终本案件信息等 |
高级接口
分类 | 接口ID | 接口名称 | 接口描述 |
---|---|---|---|
政策对比 | 300041 | 对比多个政策 | 根据政策ID进行政策对比(多个用逗号隔开),包含:政策名称、依据文件、支持力度、企业数量、知识产权总数、补贴发放统计等 |
企业匹配政策 | 300011 | 查询企业匹配的政策 | 基于智能匹配算法模型,根据企业ID查询企业匹配的可申报的政策,包含:匹配分数、政策等级、政策名称、发布单位、政策动态 |
300012 | 查询企业匹配的政策 推荐 | 基于智能匹配算法模型,根据企业名称查询企业匹配的可申报的政策,包含:匹配分数、政策等级、政策名称、发布单位、政策动态 | |
政策匹配企业 | 300031 | 查询政策匹配的企业 | 基于智能匹配算法模型,根据政策ID查询可申报政策的企业,包含:公司名称、匹配度、联系方式、待优化项、已获政策数量、公示补贴金额等 |
300032 | 查询政策匹配的企业 推荐 | 基于智能匹配算法模型,根据政策名称查询可申报政策的企业,包含:公司名称、匹配度、联系方式、待优化项、已获政策数量、公示补贴金额等 |